Мембраны и пленки СТРОИЗОЛ
Супердиффузионные мембраны, диффузионные ветро-влагоизоляционные пленки, строительные мембраны
Категории товаров
Сортировать:
По популярности
Показывать на странице
Вы выбрали:
Технические характеристики материалов «Строизол»
Строизол, технические характеристики которого приведены в этом разделе сайта компании «ЛегПром», относится к сегменту эффективных паро-гидроизоляционных материалов. Пленка применяется в индивидуальном и многоэтажном строительстве для защиты стен, кровли и перекрытий от конденсата и ветра.
В зависимости от серии Строизол технические характеристики имеет разные.
- Прочность на разрыв по длине варьируется в пределах 84-650 Н.
- Относительное удлинение при разрыве по длине – от 16 до 136 %.
- Паропроницаемость составляет 1,2-1310 г/м² сут.
- Водоупорность – 155-100 мм вод.столба.
- При использовании в средней полосе России материал обладает светостойкостью от 1,5 до 3 месяцев.
- Пленка может использоваться при температуре от -60 до 120◦С.
- По характеристикам горючести материал относится к группе ГЗ, по воспламеняемости – к группе ВЗ.
- Пленка поставляется в рулонах по 20-50 метров.
Показатель | SD | SD Plus | SW | SW Plus | SM | RS | R | B | B Plus | RL | Rl Plus | RP |
Ширина, см | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 300 |
Длина рулона, м | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 46,75 | 43,75 | 43,75 | 50 | 50 | 30 |
Разрывная нагрузка полоски 50X100 мм, Н | ||||||||||||
по длине | 163 | 235 | 155 | 200 | 181 | 330 | 650 | 106 | 144 | 170 | 203 | 220 |
по ширине | 136 | 190 | 122 | 163 | 153 | 286 | 520 | 96 | 120 | 118 | 144 | 220 |
Относительное удлинение при разрыве, % | ||||||||||||
по длине | 35 | 55 | 44 | 42 | 42 | 48 | 16 | 60 | 60 | 52 | 50 | 136 |
по ширине | 30 | 62 | 41 | 40 | 38 | 40 | 16 | 48 | 48 | 36 | 33 | 136 |
Паропроницаемость, г/(м2 сут) | 953 | 1150 | 1172 | 980 | 1148 | 5,1 | 5,1 | 2,8 | 2,3 | 4,1 | 3,4 | 1,2 |
Сопротивление паропроницанию, м2чПа/ми | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,31 | 13 | 13 | 13,8 | 14,6 | 12,5 | 14,6 | 32 |
Водоупорность, Мм вод. столба | >1000 | >1100 | 155 | 175 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
Светостойкость материала в условиях средней полосы России, мес | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Коэффициент теплового отражения в инфракрасном спектре, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 80 | до 80 | - |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | ГЗ | |||||||||||
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | ВЗ | |||||||||||
Температурный диапазон применения, °С | + 100°С - - 60°С |
+ 100°С - - 60°С |
+ 100°С - -60°С |
+ 100°С - -60°С |
+ 100°С - -60°С |
+ 100°С - -60°С |
+ 100°С - -60°С |
+ 80°С - - 30°С |
+ 100°С - -60°С |
+ 120°С - -60°С |
+ 120°С - -60°С |
+ 100°С - -60°С |
Водопоглощение впитывающей поверхности, г/м2 | - | - | - | - | 200 |